কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন
জেলার নামঃরাজবাড়ী ইউনিয়র / পৌরসভার নামঃ উজানচর
কর্মসূচীর নাম: বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা ভাতা
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পনিশোধ বহি ব্যাংক হিসাব নং | গ্রাম/মহল্লার নাম | ওয়াড নং | ভাতা শুরূর তারিখ | মন্তব্য |
১ | মনোয়ারা বেগম | আজগর আলী | ৪০ | ৯৪৪৩ | কাইমদ্দিন পাড়া | ১ | ১/৭/৯৯ |
|
২ | জরিনা খাতুন | আবু বকর খা | ৩৫ | ৯৪৪৪ | হারেজ মিয়ার পাড়া | ১ | ১/৭/৯৯ |
|
৩ | কাজলী রানী | নারান দাস | ৪০ | ৯৪৪৫ | শ্রীদাম দঃ পাড়া | ১ | ১/৭/৯৯ |
|
৪ | মনোয়ারা বেগম | মোহন মোল্লা | ৪৫ | ৯৪৪৬ | শ্রীদাম দঃ পাড়া | ১ | ১/৭/৯৯ |
|
৫ | শ্যামলী রানী | আলী আহম্মদ | ৩৭ | ৯৪৪৭ | শ্রীদাম দঃ পাড়া | ১ | ১/৭/৯৯ |
|
৬ | মীরা রানী | গোবিন্দ দাস | ৪৫ | ৯৪৪৮ | শ্রীদাম দঃ পাড়া | ১ | ১/৭/০২ |
|
৭ | ছালেহা বেগম | গোলাপ | ৪০ | ৯৪৪৯ | রিয়াজদ্দিন পাড়া | ১ | ১/৭/০৩ |
|
৮ | জাবেদা বেগম | মৃঃ জোনাব আলী | ৪৫ | ৯৪৫০ | কাইমদ্দিন পাড়া | ১ | ১/৭/০৩ |
|
৯ | ছনেকা বেগম | মাধবচন্দ্র রায় | ৪২ | ৯৪৫১ | জাসুতীরায পাড়া | ১ | ১/৭/০৩ |
|
১০ | চায়না বিবি | ছামাদ খা | ৪০ | ৯৪৫২ | হারেজ মিয়ার পাড়া | ১ | ১/৭/০৩ |
|
১১ | কুলছুম খাতুন | সাকু শেখ | ৩৬ | ৯৪৫৩ | হারেজ মিয়ার পাড়া | ১ | ১/৭/০৩ |
|
১২ | রাবিয়া খাতুন | বিলাল শেখ | ৬৫ | ৯৪৫৪ | বিশ্বনাথ পাড়া | ১ | ১/৭/০৪ |
|
১৩ | যুগল ওাসী | ধনী রায় সরকার | ৪৫ | ৯৪৫৫ | ক্ষুদিরাম পাড়া | ১ | ১/৭/০৪ |
|
১৪ | ছমিরন নেছা | চাদ আলী মন্ডল | ৫৫ | ৯৪৫৬ | দেওয়ান পাড়া | ১ | ১/৭/০৪ |
|
১৫ | আছিয়া বিবি | কোকেলউদ্দিন | ৫৬ | ৯৪৫৭ | নছরউদ্দিন সঃ পাড়া | ১ | ১/৭/০৭ |
|
১৬ | মনোয়ারা বেগম | মজিদ খা | ৪৫ | ৯৪৫৮ | শ্রীদাম দঃ পাড়া | ১ | ১/৭/০৭ |
|
১৭ | রাহেলা বেগম | ইব্রাহিম খা | ৩৬ | ৯৪৫৯ | ক্ষুদিরাম পাড়া | ১ | ১/৭/০৯ |
|
১৮ | আন্না বেগম | মিয়া খা | ৪০ | ৯৪৬০ | রমজান মাঃ পাড়া | ২ | ১/৭/৯৯ |
|
১৯ | হামেদা বেগম | লতিফ সেক | ৪২ | ৯৪৬১ | নবুওছিমদ্দিন পাড়া | ২ | ১/৭/৯৯ |
|
২০ | খোদেজা বেগম | আঃ খালেক | ৩৭ | ৯৪৬২ | নবুওছিমদ্দিন পাড়া |
| ১/৭/৯৯ |
|
২১ | লালজান বিবি | হামিদ শেখ | ৪০ | ৯৪৬৩ | নবুওছিমদ্দিন পাড়া | ২ | ১/৭/৯৯ |
|
২২ | ছালেহা বেগম | বিলায়েত | ৪৫ | ৯৪৬৪ | ম্বিম্বর পাড়া | ২ | ১/৭/৯৯ |
|
২৩ | সামচুন নাহার | আবুবকর | ৪৬ | ৯৪৬৫ | জুরান মোল্লার পাড়া | ২ | ১/৭/০২ |
|
২৪ | জরিনা বেগম | গোলাম মস্তফা | ৪০ | ৯৪৬৬ | কুটি পটি | ২ | ১/৭/০৩ |
|
২৫ | জহুরা বেগম | লালন সেক | ৩৮ | ৯৪৬৭ | নবুওছিমদ্দিন পাড়া | ২ | ১/৭/০৩ |
|
২৬ | শিরিনা খাতুন | রুস্তম বিশ্বাস | ৫০ | ৯৪৬৮ | নবুওছিমদ্দিন পাড়া | ২ | ১/৭/০৩ |
|
২৭ | আছমা বেগম | সিদ্দিক ফকির | ৫২ | ৯৪৬৯ | নবুওছিমদ্দিন পাড়া | ২ | ১/৭/০৩ |
|
২৮ | জহুরা বেগম | মোরশেদ মৃধা | ৫০ | ৯৪৭০ | নবুওছিমদ্দিন পাড়া | ২ | ১/৭/০৪ |
|
২৯ | মালেকা বেগম | সৈয়দ মুন্সী | ৪৮ | ৯৪৭১ | মৃধা ডাংগা | ২ | ১/৭/০৪ |
|
৩০ | মতিজান বিবি | নিমাই মন্ডল | ৫০ | ৯৪৭২ | বাজী পুর | ২ | ১/৭/০৭ |
|
৩১ | বেলী খাতুন | ভোলাই প্রামানিক | ৪৩ | ৯৪৭৩ | মৃধা ডাংগা | ৩ | ১/৭/০৬ |
|
৩২ | রহিমা খাতুন | খবির মৃধা | ৪২ | ৯৪৭৪ | মৃধা ডাংগা | ৩ | ১/৭/০৬ |
|
৩৩ | আমেনা খাতুন | হারুন মৃধা | ৩৮ | ৯৪৭৫ | মৃধা ডাংগা | ৩ | ১/৭/০৬ |
|
৩৪ | নুরজাহান বেগম | মজিদ সেক | ৩৬ | ৯৪৭৬ | মৃধা ডাংগা | ৩ | ১/৭/৯৯ |
|
৩৫ | মাজেদা খাতুন | ওসমান সেক | ৩৬ | ৯৪৭৭ | ছাব্দুল খা পাড়া | ৩ | ১/৭/৯৯ |
|
৩৬ | ফিরোজা খাতুন | রোস্তম সরদার | ৪২ | ৯৪৭৮ | ছাব্দুল খা পাড়া | ৩ | ১/৭/৯৯ |
|
৩৭ | খোদেজা বেগম | মজিদ সেক | ৪০ | ৯৪৭৯ | ছাব্দুল খা পাড়া | ৩ | ১/৭/৯৯ |
|
৩৮ | কুলছুম খাতুন | আফতার সরদার | ৫৪ | ৯৪৮০ | ছাব্দুল খা পাড়া | ৩ | ১/৭/৯৯ |
|
৩৯ | নুরজাহান বেগম | শাহজাহান | ৫৬ | ৯৪৮১ | মইজদ্দিন মন্ডল পাড়া | ৩ | ১/৭/০২ |
|
৪০ | জবেদা বেগম | কেরাতম শেখ | ৫২ | ৯৪৮২ | মইজদ্দিন মন্ডল | ৩ | ১/৭/০৩ |
|
৪১ | ছালেহা বেগম | আঃ রশিদ | ৩৮ | ৯৪৮৩ | মৃধা ডাংগা | ৩ | ১/৭/০৩ |
|
৪২ | হাজরা বিবি | হাসেম মোল্লা | ৩৭ | ৯৪৮৪ | মৃধা ডাংগা | ৩ | ১/৭/০৩ |
|
৪৩ | আমিমজান | হানিফ আলী | ৪২ | ৯৪৮৫ | বালিয়া ডাংগা | ৩ | ১/৭/০৩ |
|
৪৪ | জহুরা খাতুন | পাঞ্জু শেখ | ৪৫ | ৯৪৮৬ | কুমড়া কান্দি | ৩ | ১/৭/০৪ |
|
৪৫ | রেজিয়া বেগম | সাসজদ্দিন মন্ডল | ৪২ | ৯৪৮৭ | মাকন রায়ের পাড়া | ৩ | ১/৭/০৪ |
|
৪৬ | রোকেয়া বেগম | রোস্তম মোল্লা | ৫২ | ৯৪৮৮ | গুচ্ছু গ্রাম | ৩ | ১/৭/০৭ |
|
৪৭ | জহুরা বিবি | কদের সরদার | ৪৫ | ৯৪৮৯ | রমজান মাঃ পাড়া | ৪ | ১/৭/৯৯ |
|
৪৭ | রাবিয়া বিবি | জববার মোল্লা | ৪০ | ৯৪৯০ | রমজান মাঃ পাড়া | ৪ | ১/৭/৯৯ |
|
৪৮ | রোকেয়া বেগম | ফজের শেখ | ৩৮ | ৯৪৯১ | বাহাদুর পুর | ৪ | ১/৭/৯৯ |
|
৪৯ | মাজেদা বেগম | আকের খাঁ | ৩৬ | ৯৪৯২ | বাহাদুর পুর | ৪ | ১/৭/৯৯ |
|
৫০ | মোনোয়ারা বেগম | ইদ্রিস মন্ডল | ৪২ | ৯৪৯৩ | বাহাদুর পুর | ৪ | ১/৭/৯৯ |
|
৫১ | আমিবয়া বেগম | ছাহের সেক | ৫০ | ৯৪৯৪ | মোনছের খাঁ পাড়া | ৪ | ১/৭/০২ |
|
৫২ | সুন্দরী বিবি | আঃ খাঁ | ৩৮ | ৯৪৯৫ | বাহাদুর পুর | ৪ | ১/৭/০৩ |
|
৫৩ | জোহরা বেগম | মাইনদ্দিন সেক | ৩৬ | ৯৪৯৬ | বাহাদুর পুর | ৪ | ১/৭/০৩ |
|
৫৪ | আছিয়া বেগম | কিয়ামদ্দিন | ৫২ | ৯৪৯৭ | বাহাদুর পুর | ৪ | ১/৭/০৩ |
|
৫৫ | রোকেয়া বেগম | তোতা সেক | ৫৫ | ৯৪৯৮ | নূতন পাড়া | ৪ | ১/৭/০৩ |
|
৫৬ | হাজরা বেগম | গাজী সেক | ৫৭ | ৯৪৯৯ | বাহাদুর পুর | ৪ | ১/৭/০৩ |
|
৫৭ | শিউলি খাতুন | লালন মন্ডল | ৬০ | ৯৫০০ | বাহাদুর পুর | ৪ | ১/৭/০৪ |
|
৫৮ | রোকেয়া বেগম | রুস্তম আলী খাঁ | ৫৬ | ৯৫০১ | বাহাদুর পুর | ৪ | ১/৭/০৪ |
|
৫৯ | জযবানু | ইউসুফ আলী খাঁ | ৩৯ | ৯৫০২ | বাহাদুর পুর | ৪ | ১/৭/০৪ |
|
৬০ | জরিনা খাতুন | মনছের সেক | ৪২ | ৯৫০৩ | শ্রীদাম দঃ পাড়া | ৪ | ১/৭/০৭ |
|
৬১ | মমতাজ বেগম | জববার সেক | ৪৫ | ৯৫০৪ | শ্রীদাম দঃ পাড়া | ৪ | ১/৭/০৭ |
|
৬২ | হারিমা বেগম | ছোরাহাব সেক | ৪৩ | ৯৫০৫ | নবুওছিমদ্দিন পাড়া | ৪ | ১/৭/০৯ |
|
৬৩ | কুলছুম বেগম | নুরউদ্দিন মন্ডল | ৫২ | ৯৫০৬ | মইজদ্দিন মোল্লার পাড়া | ৫ | ১/৭/৯৯ |
|
৬৪ | আমেরজান বিবি | আহম্মদ আলী | ৫০ | ৯৫০৭ | বাহাদুর পুর | ৫ | ১/৭/৯৯ |
|
৬৫ | মাজেদা বেগম | হাচেন জোয়াদার | ৪০ | ৯৫০৮ | নাছের মাঃ পাড়া | ৫ | ১/৭/৯৯ |
|
৬৬ | রেশমা খাতুন | খলিল সেক | ৪২ | ৯৫০৯ | মঙ্গল পুর | ৫ | ১/৭/৯৯ |
|
৬৭ | ধলাবড়ু | পরশ মোল্লা | ৪৩ | ৯৫১০ | মঙ্গল পুর | ৫ | ১/৭/৯৯ |
|
৬৮ | সোনাবান | শুকুর আলী | ৩৬ | ৯৫১১ | নূতন পাড়া | ৫ | ১/৭/০২ |
|
৬৯ | মরিয়ম বেগম | মোকছেদ= | ৩৭ | ৯৫১২ | মইজদ্দিন মোল্লার পাড়া | ৫ | ১/৭/০৩ |
|
৭০ | লালজান বেগম | ইমান | ৩৮ | ৯৫১৩ | নাছের মাঃ পাড়া | ৫ | ১/৭/০৩ |
|
৭১ | হাজেরা বেগম | লালমিয়া শেখ | ৩৫ | ৯৫১৪ | গফুর মাঃ পাড়া | ৫ | ১/৭/০৩ |
|
৭২ | মরিয়ম বেগম | মজিবর সেক | ৫৫ | ৯৫১৫ | নাছের মাঃ পাড়া | ৫ | ১/৭/০৩ |
|
৭৩ | মাজেদা বেগম | মজিদ খাঁ | ৫২ | ৯৫১৬ | মঙ্গল পুর | ৫ | ১/৭/০৪ |
|
৭৪ | মাজু বেগম | গৈজদ্দিন সেক | ৫২ | ৯৫১৭ | মঙ্গল পুর | ৫ | ১/৭/০৪ |
|
৭৫ | লালবড়ুয়া | নাছের সেক | ৪৮ | ৯৫১৮ | মঙ্গল পুর | ৫ | ১/৭/০৪ |
|
৭৬ | রাশেদা বেগম | আলী মোল্লা | ৪৫ | ৯৫১৯ | মঙ্গল পুর | ৫ | ১/৭/০৪ |
|
৭৭ | ছালেহা বেগম | জলিল সেক | ৪০ | ৯৫২০ | মঙ্গল পুর | ৫ | ১/৭/০৭ |
|
৭৮ | সুফিয়া খাতুন | জববার মিয়া | ৪৩ | ৯৫২১ | গফুর মাঃ পাড়া | ৫ | ১/৭/০৭ |
|
৭৯ | সুফিয়া বেগম | জলিল বেপারী | ৪৩ | ৯৫২২ | দুদু খান পাড়া | ৬ | ১/৭/৯৯ |
|
৮০ | আয়শা বেগম | মোসলেম শিকদার | ৪৫ | ৯৫২৩ | শাহজদ্দিন মাঃ পাড়া | ৬ | ১/৭/৯৯ |
|
৮১ | জমেলা খাতুন | হাকিম মন্ডল | ৫০ | ৯৫২৪ | দরাপের ডাংগা | ৬ | ১/৭/৯৯ |
|
৮২ | রাহেলা বেগম | আঃ গফুর প্রাঃ | ৩৬ | ৯৫২৫ | রিয়াজদ্দিন পাড়া | ৬ | ১/৭/৯৯ |
|
৮৩ | হাজু খাতুন | লালু শেখ | ৩৮ | ৯৫২৬ | মঙ্গর পুর | ৬ | ১/৭/০২ |
|
৮৪ | সোনাই খাতুন | হামেদ শেখ | ৩৯ | ৯৫২৭ | শাহাজদ্দিন পাড়া | ৬ | ১/৭/০৩ |
|
৮৫ | ভায়লা খাতুন | চান্দু প্রামানিক | ৪২ | ৯৫২৮ | শাহাজদ্দিন পাড়া | ৬ | ১/৭/০৩ |
|
৮৬ | সৈয়দা খাতুন | তালেব আলী | ৫০ | ৯৫২৯ | দুদুখার পাড়া | ৬ | ১/৭/০৩ |
|
৮৭ | আয়শা খাতুন | কাদের মল্লিক | ৪৫ | ৯৫৩০ | দুদুখার পাড়া | ৬ | ১/৭/০৩ |
|
৮৮ | মাজেদা খাতুন | হারান প্রামাদিক | ৪২ | ৯৫৩১ | রিয়াজদ্দিন পাড়া | ৬ | ১/৭/০৪ |
|
৮৯ | হাফেজা খাতুন | আবুল সেক | ৩৭ | ৯৫৩২ | দুদুখার পাড়া | ৬ | ১/৭/০৪ |
|
৯০ | বেগম বিবি | কাজেম ভূইয়া | ৪৮ | ৯৫৩৩ | দুদুখার পাড়া | ৬ | ১/৭/০৪ |
|
৯১ | রাবিয়া বেগম | আজিত সেক | ৫০ | ৯৫৩৪ | ত্মাপের ডাংগা | ৬ | ১/৭/০৭ |
|
৯২ | আছিয়া খাতুন | রহমান সেক | ৫২ | ৯৫৩৫ | জৈনদ্দিন সরদার পাড়া | ৬ | ১/৭/০৭ |
|
৯৩ | নুরনাহার বেগম | আঃ খালেক | ৫৫ | ৯৫৩৬ | দরাপের ডাংগা | ৬ | ১/৭/০৯ |
|
৯৪ | মাজু বিবি | সাহেব আলী | ৫২ | ৯৫৩৭ | বকারঠীলা | ৭ | ১/৭/৯৯ |
|
৯৫ | জয়গন বিবি | আব্দুল রহমান | ৪০ | ৯৫৩৮ | বকারঠীলা | ৭ | ১/৭/৯৯ |
|
৯৬ | রুবিয়া বেগম | মান্নান বেপারী | ৩৭ | ৯৫৩৯ | বকারঠীলা | ৭ | ১/৭/৯৯ |
|
৯৭ | নাজমা বেগম | শাহাজদ্দিন সেক | ৩৮ | ৯৫৪০ | বকারঠীলা | ৭ | ১/৭/৯৯ |
|
৯৮ | চাম্পা খাতুন | শাজাহান | ৪০ | ৯৫৪১ | ছাহের মন্ডল পাড়া | ৭ | ১/৭/০২ |
|
৯৯ | রুবি বেগম | মসলেম | ৪৫ | ৯৫৪২ | ছাহের মন্ডল পাড়া | ৭ | ১/৭/০৩ |
|
১০০ | মাজু খাতুন | ইব্রাহিম শেখ | ৪৬ | ৯৫৪৩ | ছাহের মন্ডল পাড়া | ৭ | ১/৭০৩ |
|
১০১ | হাজু বিবি | আওয়াল সেক | ৪৮ | ৯৫৪৪ | ছাহের মন্ডল পাড়া | ৭ | ১/৭/০৩ |
|
১০২ | আয়শা বেগম | আলমনলিয়া | ৫০ | ৯৫৪৫ | ছাহের মন্ডল পাড়া | ৭ | ১/৭/০৩ |
|
১০৩ | হাজরা খাতুন | রোস্তম সেক | ৫৫ | ৯৫৪৬ | নলিয়া পাড়া | ৭ | ১/৭/০৩ |
|
১০৪ | মমতাজ বেগম | জয়নাল মোল্লা | ৩৮ | ৯৫৪৭ | নলিয়া পাড়া | ৭ | ১/৭/০৪ |
|
১০৫ | জরিনা বেগম | লাল মিয়া | ৩৭ | ৯৫৪৮ | দুদুখান পাড়া | ৭ | ১/৭/০৪ |
|
১০৬ | বড়ু খাতুন | মোরশেদ কবির | ৩৬ | ৯৫৪৯ | দুদুখান পাড়া | ৭ | ১/৭/০৪ |
|
১০৭ | জাহেরা বেগম | হাকিম উদ্দিন | ৪২ | ৯৫৫০ | যতিন বদ্দির পাড়া | ৭ | ১/৭/০৪ |
|
১০৮ | জবেদা বেগম | নুরুউদ্দিন | ৫০ | ৯৫৫১ | গফুর মাতুববর পাড়া | ৭ | ১/৭/০৭ |
|
১০৯ | মাজেদা খাতুন | লাল মিয়া | ৪৫ | ৯৫৫২ | দরাপের ডাঙ্গা | ৭ | ১/৭/০৭ |
|
১১০ | মালেকা বেগম | ছায়েদ আলী | ৪৭ | ৯৫৫৩ | ফয়জদ্দিন মাতুববর পাড়া | ৭ | ১/৭/০৭ |
|
১১১ | আছিরন নেছা | হচেন মৃধা | ৩৮ | ৯৫৫৯ | নলিয়া পাড়া | ৮ | ১/৭/৯৯ |
|
১১২ | শেফালী বেগম | আঃ রহমান খা | ৪০ | ৯৫৬০ | জৈনদ্দিন মোল্লার পাড়া | ৮ | ১/৭/৯৯ |
|
১১৩ | উফাতুন্নেছা | জৈনদ্দিন | ৪৫ | ৯৫৬১ | নলিয়া পাড়া | ৮ | ১/৭/৯৯ |
|
১১৪ | রোকেয়া বেগম | মতিয়ার শেখ | ৪৮ | ৯৫৬২ | নলিয়া পাড়া | ৮ | ১/৭/৯৯ |
|
১১৫ | আলেকজান বিবি | আনছার শেখ | ৫০ | ৯৫৬৩ | ছাহের মন্ডল পাড়া | ৮ | ১/৭/০২ |
|
১১৬ | আলেয়া বেগম | লতিফ সরদার | ৫৫ | ৯৫৬৪ | গফুর মাতুববর পাড়া | ৮ | ১/৭/০৩ |
|
১১৭ | আমেনা বেগম | মইজদ্দিন | ৪৭ | ৯৫৬৫ | গফুর মাতুববর পাড়া | ৮ | ১/৭/০৩ |
|
১১৮ | আনোয়ারা খাতুন | কেসমত বেপারী | ৩৫ | ৯৫৬৬ | গফুর মাতুববর পাড়া | ৮ | ১/৭/০৩ |
|
১১৯ | নাজমা খাতুন | আঃ রাজ্জাক | ৩৮ | ৯৫৬৭ | গফুর মাতুববর পাড়া | ৮ | ১/৭/০৩ |
|
১২০ | ছকিনা বেগম | মরোরদ্দিন | ৪৫ | ৯৫৬৮ | গফুর মাতুববর পাড়া | ৮ | ১/৭/০৩ |
|
১২১ | আছিয়া খাতুন | আলাউদ্দিন | ৪৪ | ৯৫৬৯ | গফুর মাতুববর পাড়া | ৮ | ১/৭/০৪ |
|
১২২ | জুলেখা খাতুন | হালিম শেখ | ৪৭ | ৯৫৭০ | গফুর মাতুববর পাড়া | ৮ | ১/৭/০৪ |
|
১২৩ | শাপি খাতুন | কাশেম শেখ | ৫০ | ৯৫৭১ | গফুর মাতুববর পাড়া | ৮ | ১/৭/০৪ |
|
১২৪ | বাসন্তি রানী সরকার | পরশ সরকার | ৫২ | ৯৫৭২ | মাখন রায় পাড়া | ৮ | ১/৭/০৪ |
|
১২৫ | পবিত্র রানী সরকার | নরেন্দ্রনাথ সরকার | ৫৬ | ৯৫৭৩ | মাখন রায় পাড়া | ৮ | ১/৭/০৭ |
|
১২৬ | মালেকা বেগম | মান্নান বেপারী | ৪৭ | ৯৫৭৪ | মাখন রায় পাড়া | ৮ | ১/৭/০৭ |
|
১২৭ | আছিয়া বেগম | চানঁ খা | ৫০ | ৯৫৭৫ | আমেদ বেপারী পাড়া | ৮ | ১/৭/০৭ |
|
১২৮ | নুরজাহান বেগম | সিদ্দিক শেখ | ৫২ | ৯৫৭৬ | ভোলাই মাঃ পাড়া | ৮ | ১/৭/০৯ |
|
১২৯ | সূচনা আক্তার | সিরাজুল ইসলাম | ৩৭ | ৯৫৭৭ | গফুর মন্ডল পাড়া | ৮ | ১/৭/০৯ |
|
১৩০ | লালবড়ু বিবি | বান্ধব | ৪৪ | ৯৫৮০ | হাকিম মন্ডল পাড়া | ৯ | ১/৭/৯৯ |
|
১৩১ | বাতাসী বিবি | রহমত খাঁ | ৫০ | ৯৫৮১ | হাকিম মন্ডল পাড়া | ৯ | ১/৭/৯৯ |
|
১৩২ | বড়ু খাতুন | সোনা মিস্ত্রী | ৪৫ | ৯৫৮২ | হাকিম মন্ডল পাড়া | ৯ | ১/৭/৯৯ |
|
১৩৩ | আমেরজান খাতুন | মালেক মোল্লা | ৩৮ | ৯৫৮৩ | হাকিম মন্ডল পাড়া | ৯ | ১/৭/৯৯ |
|
১৩৪ | মালেকা খাতুন | ইব্ররাহিম | ৪০ | ৯৫৮৪ | হাকিম মন্ডল পাড়া | ৯ | ১/৭/০২ |
|
১৩৫ | মাজেদা খাতুন | ইছাক সেক | ৩৬ | ৯৫৮৫ | হাকিম মন্ডল পাড়া | ৯ | ১/৭/০৩ |
|
১৩৬ | হাজরা খাতুন | নেজন মোল্লা | ৩২ | ৯৫৮৬ | হাকিম মন্ডল পাড়া | ৯ | ১/৭/০৩ |
|
১৩৭ | আমেনা বেগম | মরশেদ | ৪২ | ৯৫৮৭ | ফকিরা বাদ | ৯ | ১/৭/০৩ |
|
১৩৮ | লিলা বেগম | মতিয়া রহমান | ৪০ | ৯৫৮৮ | নূতন পাড়া | ৯ | ১/৭/০৩ |
|
১৩৯ | জাবেদা খাতুন | জাবেদ সেক | ৪১ | ৯৫৮৯ | গনি শেখের পাড়া | ৯ | ১/৭/০৪ |
|
১৪০ | বড়ু খাতুন | তোহাই খাঁ | ৪৭ | ৯৫৯০ | গনি শেখের পাড়া | ৯ | ১/৭/০৪ |
|
১৪১ | তছিরন খাতুন | নামের আলী | ৪৮ | ৯৫৯১ | গনি শেখের পাড়া | ৯ | ১/৭/০৪ |
|
১৪২ | বড়ী খাতুন | চাঁন মিয়া | ৩৮ | ৯৫৯২ | মজলিশ পুর | ৯ | ১/৭/০৪ |
|
১৪৩ | ডুলু খাতুন | আজিজ ফকির | ৪০ | ৯৫৯৩ | মজলিশ পুর | ৯ | ১/৭/০৭ |
|
১৪৪ | কমলা রানী রায় | শান্তি রায় | ৪৩ | ৯৫৯৪ | ফৈজদ্দিন মাঃ পাড়া | ৯ | ১/৭/০৭ |
|
১৪৫ | মহির নেছা | গনি মোল্লা | ৫০ | ১০১৭৩ | বালিয়া ডাঙ্গা | ১ | ১/৭/০৭ |
|
১৪৬ | আনোরা | কুদ্দুস মন্ডল | ৪৭ | ১০১৭৪ | বালিয়া ডাঙ্গা | ১ | ১/৭/০৭ |
|
১৪৭ | আমেরজান নেছা | গোলজার মন্ডল | ৪৩ | ১০১৭৫ | বালিয়া ডাঙ্গা | ১ | ১/৭/০৭ |
|
১৪৮ | লালজান বিবি | বদরদ্দিন প্রামানিক | ৬০ | ১০১৭৬ | নবুওছিমদ্দিন পাড়া | ১ | ১/৭/০৭ |
|
১৪৯ | আনোয়ারা বেগম | ইমান আলী সরদার | ৫৬ | ১০১৭৭ | রমজান মাতবর পাড়া | ১ | ১/৭/০৭ |
|
১৫০ | জয়গুন বেগম | শামসুল খা | ৫২ | ১০১৭৮ | শমসের খা পাড়া | ৪ | ১/৭/০৯ |
|
১৫১ | মাজেদা বেগম | লাল মিয়া সরদার | ৩৮ | ১০১৭৯ | চর কর্ণেশনা পুর | ৯ | ১/৭/০৯ |
|
১৫২ | গোলাপী রানী | নিতাই মন্ডল | ৪০ | ১০১৮০ | জৈনদ্দিন সরদার পাড়া | ৯ | ১/৭/০৯ |
|
১৫৩ | জুলেখা খাতুন | মালেক খা | ৪৩ | ১০১৮১ | ছাহের মন্ডল পাড়া | ৭ | ১/৭/০৯ |
|
১৫৪ | রাধিয়া রানী | নন্দলাল | ৩৭ | ১০১৮২ | ভুকেশ রবিদাস পাড়া | ৩ | ১/৭/০৯ |
|
১৫৫ | সুফিয়া খাতুন | জসিম সেক | ৪১ | ১০১৮৩ | হাবিল মন্ডল পাড়া | ৯ | ১/৭/০৯ |
|
১৫৬ | নুরজাহান বিবি | রহমত সেক | ৫০ | ১(৩) | নছরদ্দিন সরদার পাড়া | ১ | ১/৭/০১ |
|
১৫৭ | আছিয়া বেগম | ছামির সরদার | ৬০ | ২(৯) | জুড়ান মোল্লার পাড়া | ২ | ১/৭/০২ |
|
১৫৮ | ছুটু বড়ু | গোলাপ সেক | ৬৫ | ৩(১২) | কুমড়া কান্দি | ৩ | ১/৭/০৪ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস